Подъемники работают с 9.00 до 17.00.
Стоимость абонемента (скипасс) на подъемники в сезоне 2021-2022:
Каскад, Сектор Е №1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 |
Каскад №10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 |
Фристайл №19 |
Малка №4, 5, 6, 7 |
Сектор Е №1, 2, 3 |
||||||
4 часа | 1500 руб | 800 руб | 1700 руб | 1450 руб | ||||||
1 день | 2300 руб | 2100 руб | 1200 руб | 2100 руб | 1950 руб | |||||
2 дня | 3750 руб | 2000 руб | 3700 руб | |||||||
3 дня | 5450 руб | 5300 руб | ||||||||
4 дня | 6850 руб | |||||||||
VIP ski-pass | 3150 руб | |||||||||
Дети бесплатно | до 8 лет | до 8 лет | до 7 лет | до 8 лет |
ГД Gesh Fly стоимость с парковки - 80 руб, ski-pass 4 часа - 700 руб, на день - 1100 руб, график работы до 18.00. Дети до 8 лет - бесплатно.
Сноутюбинг 1 час - 500 руб.
Стоимость разовых подъемов в сезоне 2021-2022:
Подъемник
|
Стоимость, руб | ||
1 | Гондольная дорога "Сектор Е" | 280 | |
2 | Бугель "Сектор Е" | 80 | |
3 | Канатная дорога "Утуя" | строится | |
4 | Гондольно-канатная дорога "Панорама" | 300 | |
5 | Бугель нижний "Sky Way" | 120 | |
6 | Гондольная дорога "Sky Way" | 300 | |
7 | Бугель верхний "Sky Way" | - | |
8 | Бугель "Спортотель" | 30 | |
9 | Бугель "Ольга" | 40 | |
10 | Канатная дорога "Олимпия" (Каскад) | 270 | |
11 | Канатная дорога "Учебная" (Каскад) |
215 |
|
12 | Канатная дорога "Мустаг" (Каскад) | 270 | |
13 | Гондольная дорога "Gesh Fly" | 100 | |
14 | Бугель нижний "Каскад" | 90 | |
15 | Канатная дорога "Синее кресло" (Каскад) | 110 | |
16 | Бугель верхний "Каскад" | 90 | |
17 | Канатная дорога "Хлебница" (Каскад) | 270 | |
18 | Канатная дорога "Булочка" (Каскад) | 215 | |
19 | Канатная дорога "Фристайл" | 150 | |
20 | Канатная дорога "Запад" (Каскад) | 215 | |
21 | Канатная дорога "Восток" (Каскад) | 270 |
Сноупарк | Трассы для начинающих | Вечернее катание | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Беговые лыжи |
Снегоходная трасса | Подготовка трасс | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Обновлено: 4 февраля 2022 года
- 1925303