
| Подъемники горнолыжного курорта Шерегеш | Характеристики горнолыжных трасс | |||||||||
| № |
Название | Длина |
Время |
Стоимость будни - вых. |
№ | Трасса | Длина |
Перепад |
Ширина | |
| ППКД "Каскад-Подъем" | 1780 м | 12 мин | 80 руб | Каскад | 1900 м | 530 м | 70-120 м | |||
| БКД-39 "Каскад-Подъем" | 650 м | 3 мин | 40 руб | Каскад | 700 м | 120 м | от 50 м | |||
| БКД-40 "Каскад-Подъем" | 913 м | 5 мин | 40 руб | Каскад | 2500 м | 520 м | 70 м | |||
| ППКД "Каскад-Подъем" | 1956 м | 6 мин | 100 руб | Каскад | 2500 м | 600 м | 120-200 м | |||
| ППКД (зеленые опоры) | 1980 м | 15 мин | 90 руб | Каскад | 2000 м | 600 м | 200 м | |||
| БКД (верхняя дорога, 2-я очередь) | 1000 м | 5 мин | 40 руб | Спортотель | 700 м | 200 м | от 50 м | |||
| БКД (нижняя дорога, 1-я очередь) | 1000 м | 5 мин | 50 руб | Sky Way | 2500 м | 600 м | от 50 м | |||
| ПКД (от нижнего корпуса Спортотеля) | 650 м | 3 мин | 50 руб | Sky Way | 1600 м | 500 м | от 50 м | |||
| БКД (от верхнего корпуса Спортотеля) | 650 м | 3 мин | - | Панорама | 2200 м | 630 м | от 50 м | |||
| БКД-15 (нижняя дорога) | 1120 м | 7 мин | 30 руб | Панорама | 2300 м | 630 м | от 50 м | |||
| БКД-25 (верхняя дорога) | 1715 м | 10 мин | 30 руб | Панорама | 5000 м | 630 м | от 50 м | |||
| Гондольная дорога "Рыжая" (ППКД-2500) | 2540 м | 9 мин | 120 руб | Сектор Е | 4000 м | 600 м | 70-100 м | |||
| Гондольно-кресельная дорога "Панорама" (ППКД-1800) | 1700 м | 6 мин | 90 руб | Сектор Е | 4200 м | 600 м | 70-100 м | |||
| Гондольная дорога "Сектор Е" | 3200 м | 11 мин | 120 руб | Каскад | 1500 м | 270 м | от 50 м | |||
| БКД "Сектор Е" | 1000 м | 5 мин | 40 руб | Каскад | 3000 м | 630 м | 50-70 м | |||
| БКД "Фристайл" (сектор А) | 960 м | 6 мин | 20-30 руб | Строящаяся | ||||||
Стоимость абонементов (SKI-PASS) на подъемники "Каскад-Подъем" в сезоне 2011-2012 года:
0,5 дня (4 часа) - 650 рублей
1 день - 1000 рублей
Подъемники № 1-7
Стоимость абонементов (SKI-PASS) на подъемники "SKY-WAY" в сезоне 2011-2012 года:
1 час - 200 рублей
2 часа- 300 рублей
4 часа - 500 рублей
1 день- 800 рублей
Подъемники № 10-13
Стоимость абонементов на БКД "Фристайл" (сектор А) в сезоне 2011-2012 года:
1 день - 300 руб
Подъемник № 16
Стоимость абонементов (SKI-PASS) на подъемники "Шория-Тур" в сезоне 2011-2012 года:
4 часа - 500 рублей
1 день- 800 рублей
2 дня - 1400 рублей
3 дня - 1900 рублей
Подъемники № 14-15


