Подъемники работают с 9.00 до 17.00. Вечернее катание с 17.00 до 22.00 на подЪемнике №18 "БУЛОЧКА" и №20 "ЗАПАД". Вечерний ски-пасс 1500 ₽.
Траволаторы в секторе Е и В.
Температурный режим работы подъемников.
Стоимость абонемента (скипасс) на подъемники в сезоне 2024-2025: ОБНОВЛЕНЫ КАСКАД, ЕДИНЫЙ, СЕКТОР Е
Каскад Сектор Е Малка Фристайл |
10, 11, 12 14, 15, 16 17, 18, 20 21 |
ФРИСТАЙЛ 19
|
МАЛКА 4, 5, 6 7
|
СЕКТОР Е 1, 2, 3 22
|
||||||
СЕКТОР | А, В, Е, F | А, В | А | F | Е | |||||
4 ч | 2300 ₽ | 1200 ₽ | 2000 ₽ | 2200 ₽ | ||||||
1 д | 3700 ₽ | 3200 ₽ | 1800 ₽ | 2900 ₽ | 2900 ₽ | |||||
2 д | 6650 ₽ | 5750 ₽ | 2800 ₽ | 5200 ₽ | ||||||
3 д | 9700 ₽ | 8350 ₽ | 3300 ₽ | 7400 ₽ | ||||||
4 д | 12300 ₽ | 10400 ₽ | ||||||||
VIP | 4800 ₽ | |||||||||
Дети | рост до 125 см | до 10 лет | до 7 лет | детский 8 - 14 лет |
Дневные ски-пассы Каскад и Единый ски-пасс не работают в вечернее время.
Сезонный ски-пасс в секторе Е 40000 руб.
Сноутюбинг 1 час - 500 ₽.
Стоимость разовых подъемов в сезоне 2024-2025:
ПОДЪЕМНИК |
ЦЕНА, ₽ | ||
1 | Гондольная дорога "Сектор Е" | 420 | |
2 | Бугель "Сектор Е" | 130 | |
3 | Канатная дорога "Утуя" (сектор Е) | строится | |
4 | Гондольно-канатная дорога "Панорама" | 420 | |
5 | Бугель нижний "Sky Way" | 135 | |
6 | Гондольная дорога "Sky Way" | 420 | |
7 | Бугель верхний "Sky Way" | - | |
8 | Бугель "Спортотель" | - | |
9 | Бугель "Ольга" | - | |
10 | Канатная дорога "Олимпия" (Каскад) | 420 | |
11 | Канатная дорога "Учебная" (Каскад) |
330 |
|
12 | Канатная дорога "Мустаг" (Каскад) | 420 | |
13 | Гондольная дорога "Gesh Fly" | - | |
14 | Бугель нижний "Каскад" | 135 | |
15 | Канатная дорога "Синее кресло" (Каскад) | 210 | |
16 | Бугель верхний "Каскад" | 135 | |
17 | Канатная дорога "Хлебница" (Каскад) | 420 | |
18 | Канатная дорога "Булочка" (Каскад) | 330 | |
19 | Канатная дорога "Фристайл" | 300 | |
20 | Канатная дорога "Запад" (Каскад) | 330 | |
21 | Канатная дорога "Восток" (Каскад) | 420 | |
22 | Канатная дорога "Асыр" (сектор Е) | 330 |
Сноупарк | Трассы для начинающих | Вечернее катание | ||
Беговые лыжи |
Снегоходная трасса | Подготовка трасс | ||
Обновлено: 17 ноября 2024 года
- 2754744