Подъемники работают с 9.00 до 17.00. Вечернее катание с 17.00 до 22.00 на подЪемнике №20 "ЗАПАД"
Траволаторы в секторе Е и В.
Стоимость абонемента (скипасс) на подъемники в сезоне 2022-2023:
Каскад, Сектор Е Малка, Фристайл Gesh Fly |
№10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 |
Фристайл №19
|
Малка №4, 5, 6, 7
|
Сектор Е №1, 2, 3
|
||||||
СЕКТОР А, В, Е, F | СЕКТОР А, В | СЕКТОР А | СЕКТОР F | СЕКТОР Е | ||||||
4 часа | 1725 руб | 1000 руб | 1500 руб | 1450 руб | ||||||
1 день | 2645 руб | 2415 руб | 1400 руб | 2000 руб | 1950 руб | |||||
2 дня | 4800 руб | 4315 руб | 2000 руб | 3700 руб | ||||||
3 дня | 7000 руб | 6270 руб | 5300 руб | |||||||
4 дня | 8850 руб | 7900 руб | ||||||||
VIP ski-pass | 3625 руб | |||||||||
Дети | рост до 125 см | до 8 лет | до 7 лет | до 8 лет |
Дневные ски-пассы Каскад и Единый ски-пасс не работают в вечернее время.
Сноутюбинг 1 час - 500 руб.
Стоимость разовых подъемов в сезоне 2022-2023:
Подъемник
|
Цена, руб | ||
1 | Гондольная дорога "Сектор Е" | 280 | |
2 | Бугель "Сектор Е" | 80 | |
3 | Канатная дорога "Утуя" | строится | |
4 | Гондольно-канатная дорога "Панорама" | 300 | |
5 | Бугель нижний "Sky Way" | 100 | |
6 | Гондольная дорога "Sky Way" | 300 | |
7 | Бугель верхний "Sky Way" | - | |
8 | Бугель "Спортотель" | 30 | |
9 | Бугель "Ольга" | 40 | |
10 | Канатная дорога "Олимпия" (Каскад) | 310 | |
11 | Канатная дорога "Учебная" (Каскад) |
245 |
|
12 | Канатная дорога "Мустаг" (Каскад) | 310 | |
13 | Гондольная дорога "Gesh Fly" | 180 | |
14 | Бугель нижний "Каскад" | 100 | |
15 | Канатная дорога "Синее кресло" (Каскад) | 160 | |
16 | Бугель верхний "Каскад" | 100 | |
17 | Канатная дорога "Хлебница" (Каскад) | 310 | |
18 | Канатная дорога "Булочка" (Каскад) | 245 | |
19 | Канатная дорога "Фристайл" | 200 | |
20 | Канатная дорога "Запад" (Каскад) | 245 | |
21 | Канатная дорога "Восток" (Каскад) | 310 |
Сноупарк | Трассы для начинающих | Вечернее катание | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Беговые лыжи |
Снегоходная трасса | Подготовка трасс | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
Обновлено: 13 декабря 2022 года
- 2252556